更新时间:2019-04-03
商家微信:
产品名称 | 定制质量 | 市场价 |
原厂软中华 | 160 | 700 |
硬中华 | 150 | 450 |
白中华 | 100 | 400 |
中华短1951 | 110 | 400 |
铁盒中 | 150 | 400 |
出口中华 | 110 | 300 |
黑中 | 100 | 500 |
中华5000 | 150 | 500 |
软红玉溪 | 100 | 200 |
硬红玉溪 | 100 | 150 |
和谐玉溪 | 120 | 400 |
尚善玉溪 | 120 | 300 |
蓝玉溪 | 120 | 300 |
金玉溪 | 120 | 300 |
青花瓷玉溪 | 120 | 350 |
花扁玉溪 | 110 | 300 |
软蓝黄鹤楼 | 80 | 170 |
雅香金黄鹤楼 | 80 | 150 |
软珍品黄鹤楼 | 150 | 550 |
硬珍品黄鹤楼 | 150 | 380 |
硬红黄鹤楼 | 120 | 260 |
软红黄鹤楼 | 120 | 300 |
雅韵黄鹤楼 | 100 | 260 |
紫金黄鹤楼 | 100 | 300 |
蓝白沙 | 70 | 100 |
银白沙 | 60 | 80 |
白红塔山 | 50 | 70 |
经典红塔山 | 60 | 100 |
金阿诗玛 | 60 | 100 |
白阿诗玛 | 50 | 70 |
黄山金皖 | 90 | 260 |
钻石荷花 | 140 | 360 |
扁钻石荷花 | 120 | 320 |
扁大重九 | 120 | 500 |
硬天子 | 120 | 320 |
软天子 | 150 | 360 |
冬虫夏草 | 150 | 700 |
游泳 | 120 | 300 |
大公鸡 | 120 | 300 |
红河V8 | 100 | 220 |
和气生财 | 160 | 500 |
国烟系列 | ||
产品名称 | 定制质量 | 市场价 |
珍品软云 | 100 | 200 |
紫云 | 65 | 110 |
印象云烟 | 120 | 360 |
如意云烟 | 60 | 110 |
铁盒1916 | 150 | 500 |
福云 | 80 | 120 |
映辉云烟 | 90 | 260 |
红利群 | 70 | 140 |
蓝利群 | 80 | 160 |
花利群 | 90 | 240 |
软阳光利群 | 120 | 360 |
硬阳光利群 | 120 | 380 |
软长嘴利群 | 100 | 260 |
硬长嘴利群 | 100 | 220 |
休闲利群 | 160 | 700 |
1906双喜 | 80 | 160 |
硬经典双喜 | 65 | 120 |
软经典双喜 | 60 | 100 |
金五叶神 | 60 | 110 |
红五叶神 | 90 | 180 |
大苏软金砂 | 120 | 450 |
小苏 | 100 | 200 |
蓝苏烟 | 100 | 260 |
黄金叶金满堂 | 60 | 110 |
帝豪 | 7 | |
发时达 | 75 | 160 |
吉祥如意 | 75 | 160 |
珍品好日子 | 75 | 140 |
金好日子 | 65 | 100 |
绿小熊猫 | 90 | 180 |
港版熊猫 | 90 | 180 |
红河小熊猫 | 70 | 100 |
红河88 | 70 | 110 |
大鸡巴 | 120 | 300 |
大前门111 | 55 | 200 |
蓝钓鱼台(出) | 120 | 300 |
黄钓鱼台(出) | 120 | 300 |
长蓝钓鱼台 | 220 | 800 |
红南京 | 70 | 120 |
猴王 | 70 | 100 |
红旗渠 | 70 | 120 |
短大前门1916 | 70 | 380 |
国烟盒系列 | ||
产品名称 | 定制质量 | 市场价 |
原厂黄芙蓉王 | 130 | 240 |
普通芙蓉王 | 100 | 300 |
硬蓝芙蓉王 | 150 | 680 |
黄芙蓉王(普通) | 100 | 180 |
金南京 | 75 | 160 |
红牡丹333 | 80 | 230 |
紫牡丹 | 80 | 260 |
蓝牡丹 | 90 | 360 |
黄牡丹 | 100 | 360 |
黑兰州 | 90 | 170 |
珍品真龙 | 65 | 100 |
贵烟遵义 | 110 | |
贵烟福贵 | 120 | |
贵烟黄果树 | 75 | |
贵烟红喜贵 |
80 |
外烟系列 | |||
免税价 | 市场价 | ||
黑魔鬼 | 65 | 110 | |
黄船长 | 65 | 110 | |
白万宝路 | 65 | 140 | |
红万宝路 | 65 | 140 | |
港版黑冰爆珠 | 140 | 260 | |
中免黑冰爆珠 | 140 | 260 | |
梅花王 | 90 | 170 | |
阿里山宝岛罐装 | 200 | 240 | |
蓝555 | 75 | ||
黄555 | 75 | 160 | |
黄骆驼 | 75 | 160 |
木盒系列 | ||
产品名称 | 接枝真丝 | 市场价 |
九五至尊 | 200 | 900 |
和天下 | 200 | 1000 |
大重九 | 200 | 800 |
天叶 | 200 | 1000 |
木盒论道 | 200 | |
黄鹤楼硬1916 | 200 | 1000 |
黄鹤楼软1916 | 200 | 1000 |
红河道 | 200 | 1000 |
传奇天子 | 200 | 1000 |
庄园玉溪 | 200 | 800 |
大中华 | 200 | 800 |
漫天游 | 200 | 800 |
国酒香贵烟 | 200 | 1800 |
十二生效 | 200 | 600 |
福绿寿 | 260 | 900 |
家和万事兴 | 260 | 900 |
天下第一福 | 260 | 900 |
清明上河图 | 320 | 1200 |
宽仔 | 300 | 600 |
牡丹王 | 220 | 600 |
天香佳丽 | 220 | 800 |
五彩芙蓉王 | 250 | 800 |
木盒大苏烟 | 220 | |
木盒境界玉溪 | 220 | |
东渡木盒 | 200 |